ՖԱԵՏՈՆ
Ազդող նյութ` քլորֆենապիր 240գ/լ
Պատրաստուկային ձև՝ խտացված կախույթ
Արտադրող՝ Շանդուն Վեյֆան Ռեյնբոու Քեմիքըլ Քո. ԲԸ, Չինաստան
Կատեգորիա` Թունաքիմիկատներ, Ինսեկտիցիդներ
Լայն սպեկտրի աղիքային և մասամբ կոնտակտային ազդեցությամբ միջատասպան և տզասպան է։ Օժտված է տրանսլամինար հատկությամբ։ Արդյունավետ է վնասատուների լայն շրջանակի դեմ, այդ թվում՝ կարբամատային, օրգանոֆոսֆատային և պիրետրոիդային միջատասպանների նկատմամբ կայունություն ձեռք բերած վնասատուների դեմ։
| Մշակաբույս | Վնասատու | Ծախսի նորմա, մլ/հա | Կիրառման եղանակ | Սպասման ժամկետ, մշակումների թիվը |
|---|---|---|---|---|
| Լոլիկ, կարտոֆիլ | Ցեց, տերևային ականող, կարմիր ոստայնատիզ, թրիպս | 250-600 | Ցողում վեգետացիայի ընթացքում, վնասատուների առկայության դեպքում: | 20(2) |
| Խաղող, նարինջ | Թրթուր, տերմիտ, տիզ, թրիպս | 305-455 | ||
| Կաղամբ, ծաղկակաղամբ, մանանեխ | Թրիպս, բվիկ, թրթուր | 300-450 | ||
| Վարունգ | Թրիպս, տիզ, թեփուկաթևավոր, կարծրաթևավոր վնասատուներ | 455-760 | ||
| Սմբուկ, լոլիկ | Բվիկ, ականող, ցեց | 305-455 |
