ՍԻԼՎԵՏ 408
Ազդող նյութ` 100% մոդիֆիկացված հեպտամեթիլտրիսիլոքսան (օրգանոսիլիցիումային միացություն)
Պատրաստուկային ձև՝ հեղուկ
Արտադրող՝ Արիստա Լայֆսայնս Բենելյուքս ՍՌԼ, Բել
Կատեգորիա` Ադյուվանտներ, Թունաքիմիկատներ
- Նվազեցնում է աշխատանքային լուծույթի մակերեսային կուտակումները, մեծացնում՝ բույսերի մշակվող ծածկույթի տարածքը:
- Նվազեցնում է աշխատանքային լուծույթի կորուստը ցողման ժամանակ:
- Ապահովում է բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի բարձր և կայուն արդյունավետություն:
- Բարձրացնում է տեղումների արդյունքում պատրաստուկի լվացման դիմադրողականությունը:
| Մշակաբույս | Կիրառման առանձնահատկություններ | Ծախսի նորմա |
|---|---|---|
| Հացահատիկային մշակաբույսեր | ցողունային հիվանդություններ | 80 մլ 100 լ ջրին |
| տերևների հիվանդություններ | 75 մլ 100 լ ջրին | |
| հացահատիկային մշակաբույսերի ֆուզարիում | 80 մլ 100 լ ջրին | |
| Կարտոֆիլ | ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ. բույսերի բարձրություն 15-20 սմ |
35 մլ 100 լ ջրին |
| ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ. բույսերի բարձրություն 20-65 սմ |
75 մլ 100 լ ջրին | |
| ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ. բույսերի բարձրություն 65 սմ-ից ավել |
175 մլ 100 լ ջրին | |
| Արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ, հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, ռափս | 80 մլ 100 լ ջրին | |
| Պտղատու մշակաբույսեր | 25 մլ 100 լ ջրին | |
| Հատապտղային մշակաբույսեր | 15 մլ 100 լ ջրին | |
| Խաղողի վազ | 15 մլ 100 լ ջրին | |
| Բանջարեղենային մշակաբույսեր | 80 մլ 100 լ ջրին | |
| Դեկորատիվ տնկիներ | 60 մլ 100 լ ջրին | |
| Հողի թունաքիմիկատներ, ֆունգիցիդներ, ինսեկտիցիդներ | 70 մլ 100 լ ջրին | |
| Գլիֆոսատի հիմքով հերբիցիդներ | 60 մլ 100 լ ջրին | |
| Տերևային սնուցում | 40 մլ 100 լ ջրին |
