ՇԵՆԶԻ
Ազդող նյութ` քլորանտրանիլիպրոլ 400 գ/լ
Պատրաստուկային ձև՝ խտացված կախույթ
Արտադրող՝ Յու Փի Էլ Լիմիթիդ, Հնդկաստան
Կատեգորիա` Թունաքիմիկատներ, Ինսեկտիցիդներ
- Լայն սպեկտրի միջատասպան է կոնտակտային և աղիքային ազդեցությամբ:
- Արդյունավետ է միջատների զարգացման տարբեր փուլերում:
- Արագ ազդեցություն, կարճ ժամանակ անց միջատները դադարում են սնվել:
- Ունի տրանսլամինար և համակարգային ազդեցություն։ Տարածվում է ամբողջ ծածկույթով՝ ապահովելով լիարժեք պաշտպանություն:
| Մշակաբույս | Վնասատու | Ծախսի նորմա, լ/հա | Կիրառման եղանակը | Սպասման ժամկետ, մշակումների թիվը |
|---|---|---|---|---|
| Կարտոֆիլ | Կոլորադյան բզեզ | 0.02 - 0.025 | Սրսկել վեգետացիայի ընթացքում։ | 14 (1) |
| Խնձորենի, սալորենի | Խնձորենու պտղակեր, տերևաոլոր | 0.075 - 0.15 | 21 (2) | |
| Խաղողի վազ | Ողկուզակեր | 0.075 - 0.125 | 21 (2) | |
| Լոլիկ (բաց գրունտ) | Բամբակենու կնգուղակեր | 0.075 - 0.1 | 21 (1) | |
| Կոլորադյան բզեզ | 0.02 - 0.03 | 21 (1) | ||
| Եգիպտացորեն | Աշնանացանի բվիկ | 0.05 - 0.075 | Սրսկել ծլման ընթացքում։ | 7 (2) |
| Եգիպտացորենի հրաթիթեռ, բամբակենու կնգուղակեր | 0.05 - 0.075 | Սրսկել վեգետացիայի ընթացքում։ | 7 (2) | |
| Արևածաղիկ | Աշնանացանի բվիկ | 0.05 - 0.075 | Սրսկել ծլման ընթացքում։ | 20 (2) |
| Արևածաղկի հրաթիթեռ, մարգագետնային թիթեռնիկ | 0.05 - 0.075 | Սրսկել վեգետացիայի ընթացքում։ | 20 (2) |
